<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASSM Pfastatt &#187; A La Une</title>
	<atom:link href="http://www.assmpfastatt.fr/category/a-la-une/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.assmpfastatt.fr</link>
	<description>Jusqu&#039;au bout, jusqu&#039;à la victoire !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:14:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>En seconde mi-temps</title>
		<link>http://www.assmpfastatt.fr/2012/02/04/en-seconde-mi-temps/</link>
		<comments>http://www.assmpfastatt.fr/2012/02/04/en-seconde-mi-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jls</dc:creator>
				<category><![CDATA[A La Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assmpfastatt.fr/?p=13811</guid>
		<description><![CDATA[Les &#171;&#160;bleus&#160;&#187; se sont imposés ce soir à Rixheim 60 &#8211; 82. C&#8217;est en seconde mi-temps qu&#8217;ils sont parvenus à faire la décision face à des adversaires accrocheurs mais trop inférieurs dans la raquette. Les choses ne furent pas aussi simples que le score le laisse paraître. Le souhait de Laurent Minnig de voir son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assmpfastatt.fr/2012/02/04/en-seconde-mi-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La hiérarchie respectée</title>
		<link>http://www.assmpfastatt.fr/2012/01/26/la-hierarchie-respectee/</link>
		<comments>http://www.assmpfastatt.fr/2012/01/26/la-hierarchie-respectee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jls</dc:creator>
				<category><![CDATA[A La Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assmpfastatt.fr/?p=13746</guid>
		<description><![CDATA[Le FCM s&#8217;est imposé ce soir à la &#171;&#160;poly&#160;&#187; face à l&#8217;ASSM en amical 63-70. Bousculée dans le 1er quart-temps par des &#171;&#160;bleus&#160;&#187; insolents d&#8217;adresse à l&#8217;image d&#8217;un Invernizzi en feu -12 points -, la troupe du tandem Benabid/Zuttion a resserré sa défense pour passer devant dans le 3e quart-temps avant de gérer le money [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assmpfastatt.fr/2012/01/26/la-hierarchie-respectee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les &#171;&#160;bleus&#160;&#187; largement</title>
		<link>http://www.assmpfastatt.fr/2012/01/22/les-bleus-largement/</link>
		<comments>http://www.assmpfastatt.fr/2012/01/22/les-bleus-largement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jls</dc:creator>
				<category><![CDATA[A La Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assmpfastatt.fr/?p=13605</guid>
		<description><![CDATA[Les &#171;&#160;bleus&#160;&#187; se sont largement imposés dans le derby face au CCSM Illfurth 92-66. S&#8217;appuyant sur une défense efficace, ils n&#8217;ont pas laissé l&#8217;ombre d&#8217;une chance à leurs adversaires. Grâce à cette victoire, l&#8217;ASSM rejoint Autun et Jura Dolois en tête du classement. Deux équipes qu&#8217;elle recevra à la &#171;&#160;poly&#160;&#187;. Notre photo: la lutte a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assmpfastatt.fr/2012/01/22/les-bleus-largement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec les tripes</title>
		<link>http://www.assmpfastatt.fr/2012/01/14/avec-les-tripes-2/</link>
		<comments>http://www.assmpfastatt.fr/2012/01/14/avec-les-tripes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 22:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jls</dc:creator>
				<category><![CDATA[A La Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assmpfastatt.fr/?p=13464</guid>
		<description><![CDATA[Les &#171;&#160;bleus &#160;&#187; se sont imposés ce soir à Chenôve sur le score de 91-98. Menacés jusqu&#8217;au bout par des Bourguignons accrocheurs, ils ont su faire preuve de lucidité pour remporter les 2 points de la victoire. C&#8217;est dans le 3e quart-temps que la troupe de Laurent Minnig, pourtant plombée par les fautes, a fait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assmpfastatt.fr/2012/01/14/avec-les-tripes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe: les bleus éliminés</title>
		<link>http://www.assmpfastatt.fr/2012/01/07/les-bleus-elimines/</link>
		<comments>http://www.assmpfastatt.fr/2012/01/07/les-bleus-elimines/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 20:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jls</dc:creator>
				<category><![CDATA[A La Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assmpfastatt.fr/?p=13379</guid>
		<description><![CDATA[La logique a été respectée ce soir à Otterswiller où le WOSB s&#8217;est qualifié pour les 32e de finale du Trophée Coupe de France. L&#8217;ASSM a bien résisté jusqu&#8217;à la mi-temps, sifflée sur le score de 41-39. Les Bas-Rhinois, qui occupent le haut du tableau dans la poule D de Nationale 2, ont alors passé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assmpfastatt.fr/2012/01/07/les-bleus-elimines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe: l&#8217;ASSM qualifiée</title>
		<link>http://www.assmpfastatt.fr/2011/12/17/coupe-lassm-qualifiee-2/</link>
		<comments>http://www.assmpfastatt.fr/2011/12/17/coupe-lassm-qualifiee-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 22:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jls</dc:creator>
				<category><![CDATA[A La Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assmpfastatt.fr/?p=13220</guid>
		<description><![CDATA[Les &#171;&#160;bleus&#160;&#187; se sont qualifiés pour les 64e de finale du Trophée Coupe de France en éliminant Saint-Dizier ce soir au COSEC 89-83.  14 paniers primés dont 7 pour le seul Invernizzi, il fallait bien ça pour mettre au pas une équipe bragarde qui s&#8217;était clairement déplacée dans le but de s&#8217;imposer. Dominatrice dans la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assmpfastatt.fr/2011/12/17/coupe-lassm-qualifiee-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les &#171;&#160;bleus&#160;&#187; restent en course</title>
		<link>http://www.assmpfastatt.fr/2011/12/10/les-bleus-restent-en-course/</link>
		<comments>http://www.assmpfastatt.fr/2011/12/10/les-bleus-restent-en-course/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 22:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jls</dc:creator>
				<category><![CDATA[A La Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assmpfastatt.fr/?p=13076</guid>
		<description><![CDATA[Les &#171;&#160;bleus&#160;&#187; se sont nettement imposés face à Saint-Dié ce soir à la &#171;&#160;poly&#160;&#187; 99-76. Ils restent en course dans un championnat plus ouvert que jamais après la défaite de Jura Dolois à Vichy. Avant la trêve, 4 équipes se tiennent en 1 point: Autun, Jura Dolois, Pfastatt et Lagnieu. Notre photo: malgré une arcade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assmpfastatt.fr/2011/12/10/les-bleus-restent-en-course/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

