Le calendrier des mini-poussins
26 décembre 2011
Catégorie(s) : Calendrier
Imprimer.
Découvrez le calendrier de 2e phase de nos mini-poussins qui évoluent dans la poule B du niveau Excellence départementale (document PDF). Ce document sera réactualisé au fur et à mesure des changements de programmation. Consultez-le régulièrement!
Le calendrier des mini-poussins
13 septembre 2011
Catégorie(s) : Calendrier
Imprimer.
Découvrez le calendrier de nos mini-poussins qui évoluent dans la poule A du niveau 2 départemental. Il peut être sujet à modifications tout au long de la saison donc consultez-le régulièrement !
| Semaine 41 du 10/10/2011 au 16/10/2011 | |||||||
| MP_2A 6251 | PFASTATT | WIHR 2 | sam 15/10 | 14:00 | |||
| MP_2A 6252 | KINGERSHEIM | THANN 1 | sam 15/10 | 14:30 | |||
| MP_2A 6253 | NB WINTZENHEIM | KAYSER/AMMER 1 | sam 15/10 | 13:30 | |||
| MP_2A 6254 | COLMAR BCA | RIEDISHEIM | sam 15/10 | 14:00 | |||
| Semaine 44 du 31/10/2011 au 06/11/2011 | |||||||
| MP_2A 6259 | WIHR 2 | COLMAR BCA | sam 05/11 | 13:30 | |||
| MP_2A 6260 | THANN 1 | PFASTATT | sam 05/11 | 14:00 | |||
| MP_2A 6261 | KAYSER/AMMER 1 | KINGERSHEIM | dim 06/11 | 16:30 | |||
| MP_2A 6262 | RIEDISHEIM | NB WINTZENHEIM | sam 05/11 | 14:45 | |||
| Semaine 45 du 07/11/2011 au 13/11/2011 | |||||||
| MP_2A 6267 | PFASTATT | KAYSER/AMMER 1 | sam 12/11 | 14:00 | |||
| MP_2A 6268 | KINGERSHEIM | RIEDISHEIM | sam 12/11 | 00:00 | |||
| MP_2A 6269 | NB WINTZENHEIM | WIHR 2 | sam 12/11 | 14:00 | |||
| MP_2A 6270 | COLMAR BCA | THANN 1 | sam 12/11 | 14:00 | |||
| Semaine 46 du 14/11/2011 au 20/11/2011 | |||||||
| MP_2A 6275 | KAYSER/AMMER 1 | COLMAR BCA | sam 19/11 | 16:00 | |||
| MP_2A 6276 | RIEDISHEIM | PFASTATT | sam 19/11 | 14:00 | |||
| MP_2A 6277 | WIHR 2 | KINGERSHEIM | sam 19/11 | 15:00 | |||
| MP_2A 6278 | THANN 1 | NB WINTZENHEIM | sam 19/11 | 14:00 | |||
| Semaine 47 du 21/11/2011 au 27/11/2011 | |||||||
| MP_2A 6283 | COLMAR BCA | PFASTATT | sam 26/11 | 14:00 | |||
| MP_2A 6284 | WIHR 2 | THANN 1 | sam 26/11 | 14:30 | |||
| MP_2A 6286 | NB WINTZENHEIM | KINGERSHEIM | sam 26/11 | 14:00 | |||
| Semaine 48 du 28/11/2011 au 04/12/2011 | |||||||
| MP_2A 6285 | RIEDISHEIM | KAYSER/AMMER 1 | sam 03/12 | 15:00 | |||
| Semaine 49 du 05/12/2011 au 11/12/2011 | |||||||
| MP_2A 6291 | KINGERSHEIM | COLMAR BCA | sam 10/12 | 14:00 | |||
| MP_2A 6292 | THANN 1 | RIEDISHEIM | sam 10/12 | 17:30 | |||
| MP_2A 6293 | PFASTATT | NB WINTZENHEIM | sam 10/12 | 14:00 | |||
| MP_2A 6294 | KAYSER/AMMER 1 | WIHR 2 | sam 10/12 | 13:30 | |||
| Semaine 50 du 12/12/2011 au 18/12/2011 | |||||||
| MP_2A 6299 | COLMAR BCA | NB WINTZENHEIM | sam 17/12 | 14:00 | |||
| MP_2A 6300 | WIHR 2 | RIEDISHEIM | sam 17/12 | 15:00 | |||
| MP_2A 6301 | KINGERSHEIM | PFASTATT | sam 17/12 | 14:00 | |||
| MP_2A 6302 | THANN 1 | KAYSER/AMMER 1 | sam 17/12 | 15:30 | |||








Veuillez patientez...