<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASSM Pfastatt &#187; Marqueurs</title>
	<atom:link href="http://www.assmpfastatt.fr/category/nationale-3/marqueurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.assmpfastatt.fr</link>
	<description>Jusqu&#039;au bout, jusqu&#039;à la victoire !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 07:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>N3/J : Benjamin Duthoit top-scoreur à la fin du cycle aller</title>
		<link>http://www.assmpfastatt.fr/2009/12/10/n3j-duthoit-top-scoreur-a-la-fin-du-cycle-aller/</link>
		<comments>http://www.assmpfastatt.fr/2009/12/10/n3j-duthoit-top-scoreur-a-la-fin-du-cycle-aller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 02:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marqueurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assmpfastatt.fr/?p=3570</guid>
		<description><![CDATA[Avec 23,00 points de moyenne par match, Benjamin Duthoit (Geispolsheim) termine détaché en tête des scoreurs de la poule J de N3 à la fin du cycle aller. Il devance Mickaël Koog (Tarare) et Damien Colome (CRO Lyon) qui complètent le podium. Le premier Pfastattois est Mathieu Gitta longtemps dans le &#171;&#160;Top 5&#8243; et qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assmpfastatt.fr/2009/12/10/n3j-duthoit-top-scoreur-a-la-fin-du-cycle-aller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N3/J : les tableaux des marqueurs</title>
		<link>http://www.assmpfastatt.fr/2009/10/12/n3j-les-tableaux-des-marqueurs-2/</link>
		<comments>http://www.assmpfastatt.fr/2009/10/12/n3j-les-tableaux-des-marqueurs-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 03:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marqueurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assmpfastatt.fr/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez les tableaux des marqueurs de la poule J de N3 mis à jour après la 4e journée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assmpfastatt.fr/2009/10/12/n3j-les-tableaux-des-marqueurs-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N3/J : les tableaux des marqueurs</title>
		<link>http://www.assmpfastatt.fr/2009/10/07/n3j-les-tableaux-des-marqueurs/</link>
		<comments>http://www.assmpfastatt.fr/2009/10/07/n3j-les-tableaux-des-marqueurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marqueurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assmpfastatt.fr/?p=2626</guid>
		<description><![CDATA[Voici les tableaux des marqueurs, mis à jour après la 3e journée, de la poule J de Nationale 3. CLIQUEZ ICI]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assmpfastatt.fr/2009/10/07/n3j-les-tableaux-des-marqueurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N3/J : les marqueurs</title>
		<link>http://www.assmpfastatt.fr/2009/09/27/n3j-les-marqueurs-2/</link>
		<comments>http://www.assmpfastatt.fr/2009/09/27/n3j-les-marqueurs-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 17:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marqueurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assmpfastatt.fr/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez les tableaux mis à jour des marqueurs de la poule J de N3 après la 2e journée. Un grand merci à tous ceux qui y ont collaboré et plus particulièrement Bruno Pierre, le coach d&#8217;Oullins Sainte-Foy, et Christophe Schweitzer, le président du CCSM Illfurth. CLIQUEZ ICI]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assmpfastatt.fr/2009/09/27/n3j-les-marqueurs-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N3/J : les marqueurs</title>
		<link>http://www.assmpfastatt.fr/2009/09/21/n3j-les-marqueurs/</link>
		<comments>http://www.assmpfastatt.fr/2009/09/21/n3j-les-marqueurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marqueurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assmpfastatt.fr/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[Voici les marqueurs de la 1ère journée en poule J de Nationale 3.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assmpfastatt.fr/2009/09/21/n3j-les-marqueurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marqueurs : Mathieu et Cédric dans le &#171;&#160;Top 15&#8243;</title>
		<link>http://www.assmpfastatt.fr/2009/05/23/marqueurs-mathieu-et-cedric-dans-le-top-15/</link>
		<comments>http://www.assmpfastatt.fr/2009/05/23/marqueurs-mathieu-et-cedric-dans-le-top-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 03:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marqueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Top scoreurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assmpfastatt.fr/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Avec beaucoup de retard, voici enfin les tableaux définitifs des marqueurs de la poule J de N3, 2008/09. En tête depuis de très nombreuses journées, le Déodatien El Hadji s&#8217;est logiquement imposé devant le Jurassien Alban Moundy. En ce qui concerne l&#8217;ASSM, deux joueurs finissent dans le &#171;&#160;Top 15&#8243;, Mathieu Gitta (9e) et Cédric Garnier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assmpfastatt.fr/2009/05/23/marqueurs-mathieu-et-cedric-dans-le-top-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
