<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASSM Pfastatt &#187; Résultats/Clts</title>
	<atom:link href="http://www.assmpfastatt.fr/category/nationale-3/resultatsclts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.assmpfastatt.fr</link>
	<description>Jusqu&#039;au bout, jusqu&#039;à la victoire !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:40:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>N3K: premiers résultats</title>
		<link>http://www.assmpfastatt.fr/2012/01/21/n3k-premiers-resultats/</link>
		<comments>http://www.assmpfastatt.fr/2012/01/21/n3k-premiers-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jls</dc:creator>
				<category><![CDATA[JOURNEE 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assmpfastatt.fr/?p=13594</guid>
		<description><![CDATA[En attendant le derby ASSM-Illfurth qui se dispute demain dimanche, voici les résultats de la soirée de la poule K de N3: SL Sainte-Marguerite &#8211; Besançon BC  95 &#8211; 48 (joué le 7 jan.) AL Lons le Saunier &#8211; Jura Dolois  67 &#8211; 62 JA de Vichy-2 &#8211; Saint-Dié Vosges 89 &#8211; 82 CS Autun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assmpfastatt.fr/2012/01/21/n3k-premiers-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N3K: victoire de Ste-Marguerite</title>
		<link>http://www.assmpfastatt.fr/2012/01/09/n3k-victoire-de-ste-marguerite/</link>
		<comments>http://www.assmpfastatt.fr/2012/01/09/n3k-victoire-de-ste-marguerite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats/Clts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assmpfastatt.fr/?p=13422</guid>
		<description><![CDATA[En match avancé de la 14e journée, Sainte-Marguerite s&#8217;est nettement imposé face au Besançon BC sur le score de 95-48. Avant la reprise du championnat le weekend prochain, le classement de la poule K est donc le suivant: &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assmpfastatt.fr/2012/01/09/n3k-victoire-de-ste-marguerite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N3K: les résultats de la 3e journée</title>
		<link>http://www.assmpfastatt.fr/2011/10/01/n3k-les-resultats-de-la-3e-journee/</link>
		<comments>http://www.assmpfastatt.fr/2011/10/01/n3k-les-resultats-de-la-3e-journee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 20:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats/Clts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assmpfastatt.fr/?p=11876</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats de la 3e journée CSSL RIXHEIM ASS LAGNIEU BASKET 70 &#8211; 96 CCSM ILLFURTH AS SAINT MAURICE PFASTATT 67 &#8211; 76 BASKET CLUB DE CHENOVE CS AUTUN BASKET 53 &#8211; 82 SAINT DIE VOSGES BASKET JEANNE D&#8217;ARC DE VICHY-2 83 &#8211; 72 BESANCON BASKET CLUB SL STE MARGUERITE ET ENVIRONS 44 &#8211; 93 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assmpfastatt.fr/2011/10/01/n3k-les-resultats-de-la-3e-journee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

